|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | O carbono de aço inoxidável ou baixo galvanizou | Comprimento: | 2.9M OU 5.8M para caber no recipiente |
|---|---|---|---|
| Espinha: | 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm,1.5mm e assim por diante | Conexão Enc: | Anéis soldados ou com roscas, machos ou fêmeas |
| Vantagens 1: | grande área aberta | Vantagens 2: | Economia de Energia |
| Destacar: | Tubulação da tela de Johnson,Poço de Johnson - tela |
||
| Material | Aço Inoxidável ou Galvanizado de Baixo Carbono |
| Comprimento | 2,9m ou 5,8m para caber no contêiner |
| Fenda | 0,5mm, 0,75mm, 1,0mm, 1,5mm e assim por diante |
| Conexão Final | Anéis Soldados ou Rosca Macho/Fêmea |
Tela de Poço de Água de Aço Inoxidável, Tela de Poço Johnson Resistente a Altas Temperaturas
| Tamanho (polegadas) | O.D (mm) | Fenda (mm) | Comprimento (m) | Resistência ao Colapso (bar) | Peso de Tração (ton) | Fio de Enrolamento (mm) | Varetas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Observação: Estes tamanhos representam nossas ofertas padrão. Tamanhos personalizados estão disponíveis mediante solicitação. Por favor, forneça suas especificações ou desenhos para pedidos personalizados.
Pessoa de Contato: Mrs. Orange Song
Telefone: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919