|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço Inoxidável | Grau: | 205, 304, 304L, 316L |
---|---|---|---|
Tamanho da ranhura: | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm | Diâmetro: | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
Comprimento: | 2900 mm / 5800 mm, até 6 metros | Conexão final: | Anéis soldados |
Pacote: | Caixa de Woden, recipiente | forma do fio: | Forma de V |
Tipo de filtro: | Da parte externa ao interior | ||
Destacar: | malha da tela de johnson,Poço de Johnson - tela |
Atributo | Valor |
---|---|
Materiais | De aço inoxidável |
Grau | 205, 304, 304L, 316L |
Tamanho da ranhura | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm |
Diâmetro | 3 " 4 " 6 " 8 " 10 " 12 " 14 " |
Duração | 2900 mm / 5800 mm, até 6 metros |
Conexão final | Anéis soldados |
Pacote | Caixa de madeira, recipiente |
Forma do fio | Forma de V |
Tipo de filtro | De fora para dentro |
Aço inoxidável em forma de V fio de cunha enrolado tubo de filtragemé fabricado por enrolamento de arame laminado a frio, de secção transversal aproximadamente triangular, em torno de uma matriz circular das hastes longitudinais.Fabricação de unidades rígidas de uma peça com características de elevada resistência a pesos mínimos.
Há uma ranhura de valor fixo entre cada fio em V, e a ranhura contínua é projetada para fornecer a área aberta máxima para reduzir a velocidade de entrada,aumentar a eficiência hidráulica e promover um desenvolvimento mais eficaz.
Tamanho (cm) | O.D. (MM) | SLOT (MM) | LONGO (M) | Força de colapso (BAR) | Peso de tração (toneladas) | Fios de enrolamento ((Largura*Alta) (mm) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Por favor, diga-nos a especificação da tela de arame que você precisa, e vamos ajudá-lo a processar os produtos de alta qualidade.
Pessoa de Contato: Mrs. Orange Song
Telefone: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919