|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço Inoxidável | Grau: | 304, 316 |
---|---|---|---|
Tamanho da ranhura: | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm | Diâmetro: | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
Comprimento: | 2900 mm / 5800 mm, até 6 metros | Conexão final: | Anéis soldados |
Pacote: | Caixa de Woden, recipiente | forma do fio: | Forma de V |
Tipo de filtro: | Da parte externa ao interior | ||
Destacar: | malha da tela de johnson,tubulação da tela de johnson |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Aço inoxidável |
Grau | 304, 316 |
Tamanho da ranhura | 0,5 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 1,0 mm |
Diâmetro | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
Comprimento | 2900 mm / 5800 mm, até 6 metros |
Conexão final | Anéis soldados |
Embalagem | Caixa de madeira, Contêiner |
Formato do arame | Formato em V |
Tipo de filtro | De fora para dentro |
Tubo de tela ranhurada enrolada com arame em cunha de aço inoxidável 304/316 para filtração é feito enrolando arame laminado a frio, aproximadamente triangular em seção transversal, em torno de uma matriz circular das hastes longitudinais.
O arame é fixado às hastes por soldagem, produzindo unidades rígidas de uma peça com características de alta resistência com pesos mínimos. Há uma ranhura de valor fixo entre cada arame em V, e a ranhura contínua é projetada para fornecer a área aberta máxima para reduzir a velocidade de entrada, aumentar a eficiência hidráulica e promover um desenvolvimento mais eficaz.
Material | Grau | D.E. | Tamanho | Tamanho da ranhura | Comprimento | Conexão final | Tamanho do arame | Haste de suporte | Formato do arame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aço inoxidável OU Galvanizado de baixo carbono | 304,316 OU Q195 Q235 | 89 mm 117 mm 219 mm 273 mm 325 mm etc | 3-1/2" 4-1/2" 8-5/8" 10-3/4" 12-3/4" etc | 0,5 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 1,0 mm no habitual, também pode ser outro tamanho | 2,9 m / 5,8 m, 100-6000 mm | Anéis soldados | 63# 93# 118# | ø3,0-6,0 mm arame redondo ou arame em forma de Vee | Formato em V |
TAMANHO (POLEGADA) | D.E. (MM) | RANHURA (MM) | COMPRIMENTO (M) | RESISTÊNCIA AO COLAPSO (BAR) | PESO DE TRAÇÃO (TON) | ARAME DE ENROLAMENTO (LARGURA*ALTURA) (MM) | HASTES (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 3 | >22 | 10,2 | 2,3*3,5 | 3,8MM/22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 3 | >28 | 11,5 | 2,3*3,5 | 3,8MM/22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,3*3,5 | 3,8MM/32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,3*3,5 | 3,8MM/32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,2*6,0 | 6,0MM*32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,3*3,5 | 3,8MM/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*5,0 | 4,0MM/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,2*6,0 | 5,0MM/48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2,3*3,5 | 4,9MM/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3,0*5,0 | 4,9MM/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3,2*6,0 | 5,0MM/55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3,0*5,0 | 4,0MM/50 |
14 | 355,6 | 1,0 | 3 | >80 | 37,8 | 3,0*5,0 | 4,0MM/59 |
Informe-nos a especificação da tela de arame que você precisa e nós o ajudaremos a processar os produtos de alta qualidade.
Pessoa de Contato: Mrs. Orange Song
Telefone: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919