Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | 304 / 316L Escondidora de poço de água | Materiais: | Aço inoxidável galvanizado com baixo teor de carbono |
---|---|---|---|
Comprimento: | 20,9 m,5.8m | Diâmetro: | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim por diante. |
Espinha: | 00,05 mm,0.1 mm,0.25mm,0.5 mm,1.0 mm, etc. | Técnica: | Soldadura do ponto |
Características: | não-obstrução | Aplicação: | filteration |
Pacote: | caixas de madeira, recipiente | ||
Destacar: | tubulação da tela de johnson,telas do controle da areia |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | 304 / 316L Escondidora de poço de água |
Materiais | Aço inoxidável galvanizado com baixo teor de carbono |
Duração | 20,9 m, 5,8 m |
Diâmetro | 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16" e assim por diante |
Espinha | 00,05 mm, 0,1 mm, 0,25 mm, 0,5 mm, 1,0 mm, etc. |
Técnica | Soldadura por ponto |
Características | Não obstruindo |
Aplicação | Filtração |
Pacote | Caixas de madeira, recipientes |
304 / 316L Substitua Johnson V Tubo de tela de fio de água para perfuração de poços de água Estrutura forte
OD do tubo de base (em) | Perforações por pé | Tamanho do buraco do tubo de base (em) | Área aberta dos furos dos tubos de base (in2/ft) | Tamanho do fio de enrolar Keystone (em) | Tamanho do fio de costela Redondo (em) | Dose máxima (em) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.05 | 54 | 0.312 | 4.14 | 0.09*0.09 | 0.125 | 1.489 |
1.315 | 66 | 0.312 | 5.06 | 0.09*0.09 | 0.125 | 1.726 |
1.66 | 78 | 0.312 | 5.98 | 0.09*0.09 | 0.125 | 2.126 |
1.90 | 42 | 0.375 | 4.63 | 0.09*0.09 | 0.125 | 2.387 |
2.063 | 42 | 0.375 | 4.63 | 0.09*0.09 | 0.125 | 2.55 |
2.375 | 54 | 0.375 | 5.96 | 0.09*0.09 | 0.125 | 2.86 |
2.875 | 66 | 0.375 | 7.28 | 0.09*0.09 | 0.125 | 3.362 |
3.25 | 78 | 0.375 | 8.61 | 0.09*0.09 | 0.125 | 3.737 |
3.50 | 78 | 0.375 | 8.61 | 0.09*0.09 | 0.125 | 3.987 |
4.00 | 90 | 0.375 | 9.94 | 0.09*0.09 | 0.125 | 4.487 |
4.50 | 102 | 0.375 | 11.26 | 0.09*0.09 | 0.125 | 5.001 |
5.00 | 114 | 0.375 | 12.59 | 0.09*0.09 | 0.125 | 5.506 |
Telas de fio de V para água de poço, tubos de tubos envoltos em fio, Johnson Screen, soldadosEcrã de arame de cunha, retrovisor invertido, retrovisor contínuo de pré-embalagem, filtro de água, cilindros de retrovisor, tubo de retrovisor de aço inoxidável, retrovisor laminado inverso, tubo de filtro, retrovisores contínuos de retrovisor de enrolamento de fio,Ecrã de poço da base do tubo, telhas de aço inoxidável ou de aço galvanizado ou de aço leve, revestimento envolto em fio, tecidoEcrã de arame de cunha, tubos de filtro de ranhura, tubos de poço, tubos de filtro, tubos de ponto de poço, tubos de filtro de óleo, etc.
Pessoa de Contato: Mrs. Orange Song
Telefone: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919