|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Filtro de óleo Johnson Wire Screen | Materiais: | Baixo carbono galvanizado |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 20,9 m,5.8m etc. | Diâmetro: | 29-1000 mm |
| Técnica: | Completo soldado | Características: | não-obstrução |
| Aplicação: | filteration | Pacote: | Caixas de madeira, contentores |
| Destacar: | tubulação da tela de johnson,telas do controle da areia |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Filtro de óleo Johnson Wire Screen |
| Materiais | Galvanizados com baixo teor de carbono |
| Duração | 20,9 m, 5,8 m, etc. |
| Diâmetro | 29-1000 mm |
| Técnica | Soldados completos |
| Características | Não obstruindo |
| Aplicação | Filtração |
| Pacote | Caixas de madeira, recipientes |
120 bar tipo Johnson poço de água / tela de fio para perfuração de poços profundos de alta precisão
| Tamanho ( polegadas) | Dose excessiva (mm) | SLOT (mm) | LONGO (m) | Resistência ao colapso (BAR) | Peso de tração (toneladas) | Tamanho do fio (WxH) (mm) | RODS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm/32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0 mm/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0 mm/59 |
Ecrã de fio de água: substituto para o tubo de filtragem de poço profundo Johnson é usado no campo da filtragem de suco de açúcar, tratamento de águas residuais,Produção de petróleo bruto e gás natural e instalações internas de embarcações que resolvem problemas de separação sólido / líquido e sólido / gásFiltragem de óleos, graxas, tintas, produtos alimentares, combustíveis, agentes de arrefecimento líquidos, produtos químicos, etc.
Pessoa de Contato: Mrs. Orange Song
Telefone: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919