|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Filtro de Areia para Poços com Fio Perfilado | Materiais: | Aço Inoxidável |
|---|---|---|---|
| Grau: | 304 | Diâmetro: | 6-5/8 " (168 mm) |
| Tamanho da ranhura: | 0.04" (1,0 mm) | Comprimento: | 2000 mm |
| Fios de perfil: | 2*3.5mm | barras de suporte: | ø3.8mm |
| Conexão final: | Homem/fêmea rosqueado | Superfície: | Polido |
| Destacar: | 6-5/8” diâmetro Johnson Wire Screen,0.04" Gap Johnson Wire Screen,04" Gap Johnson Wire Screen |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Ecrã de controlo de areia de fio de perfil |
| Materiais | De aço inoxidável |
| Grau | 304 |
| Diâmetro | 6-5/8" (168mm) |
| Tamanho da ranhura | 0.04" (1,0 mm) |
| Duração | 2000 mm |
| Fios de perfil | 2*3,5 mm |
| Rodas de apoio | ø3,8 mm |
| Conexão final | De fibras sintéticas ou artificiais |
| Superfície | Polido |
AISI 304 6-5/8 "Diâmetro de perfil tela de controle de areia com 0,04" de lacuna
A filtragem Johnson, filtro Johnson, tela de poço de água é conhecida como a principal fabricante e fornecedora mundial de filtros industriais desde 1904.Fornecemos soluções de triagem para quase todas as indústrias, incluindo:
| Tamanho (cm) | O.D. (MM) | SLOT (MM) | LONGO (M) | Força de colapso (BAR) | Peso de tração (toneladas) | Fios de enrolamento ((Largura*Alta) (mm) | RODS (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Pessoa de Contato: Mrs. Orange Song
Telefone: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919