|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Ecrã de poço de água contínuo para controle de areia | Materiais: | Aço Inoxidável |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 2900 mm | Diâmetro: | 6-5/8" |
| Tamanho da ranhura: | 1.0 mm | Fio: | 2*3,5 mm de fios de vidro |
| Rodas de apoio: | fio do círculo de ø3.8mm | Conexão final: | Anéis soldados chanfrados |
| Usar: | Em poço de água para controlo de areia | Tamanho: | Pode ser personalizado |
| Destacar: | tela de fio vee do controle da areia,tela de fio vee do entalhe contínuo,6-5/8” tela contínua do entalhe |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Ecrã de poço de água contínuo para controle de areia |
| Materiais | De aço inoxidável |
| Duração | 2900 mm |
| Diâmetro | 6-5/8" |
| Tamanho da ranhura | 1.0 mm |
| Fio | 2*3,5 mm Vee-Wire |
| Rodas de suporte | Óxido de hidrogénio |
| Conexão final | Anéis soldados por bevel |
| Utilização | Em poço de água para controlo de areia |
| Tamanho | Pode ser personalizado |
Os ecrãs de poço de água de fio de fenda contínua são fabricados por enrolar simultaneamente uma espiral de fio de trabalho perfilado e soldá-los para suportar fios,que estão dispostos ao longo do eixo da construção cilíndricaEsta tecnologia permite a obtenção de filtros de arame de perfil soldados que satisfaçam os requisitos de alta precisão e resistência.
| Tamanho (cm) | O.D. (MM) | SLOT (MM) | LONGO (M) | Força de colapso (BAR) | Peso de tração (toneladas) | Fios de enrolamento ((Largura*Alta) (mm) | RODS (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Pessoa de Contato: Mrs. Orange Song
Telefone: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919