|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Ecrãs de fio Johnson | Materiais: | Baixo carbono galvanizado |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 2900 mm | Diâmetro: | 88.9mm |
| Tamanho da ranhura: | 1.0 mm | Fio: | FIO VEE-WIRE 2.2*3.5mm |
| Rodas de apoio: | fio do círculo de ø3.8mm | Conexão final: | Anéis soldados chanfrados |
| Forma do buraco: | Quebra, em forma de V. | Recurso: | Resistência à corrosão |
| Tamanho: | Pode ser personalizado | Tipo de solda: | Completo soldado |
| Destacar: | 3-1/2 de” tubulação da tela de fio v,tubulação galvanizada da tela de fio de v,o baixo carbono galvanizou a tela de fio da água |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Ecrãs de fio Johnson |
| Materiais | Galvanizado com baixo teor de carbono |
| Duração | 2900 mm |
| Diâmetro | 88.9mm |
| Tamanho da ranhura | 1.0 mm |
| Fio | 2.2*3,5mm Vee-Wire |
| Rodas de suporte | Óxido de hidrogénio |
| Conexão final | Anéis soldados por bevel |
| Forma do buraco | Quebra, em forma de V. |
| Características | Resistência à corrosão |
| Tamanho | Pode ser personalizado |
| Tipo de solda | Soldados completos |
Johnson Wire Screen, também chamado de tela de fio de cunha, tela de filtro de fio de cunha, tela de Johnson, tela envolta em fio, tela de ferida, tela de ranhura.Johnson Wire Screens são feitos de perfis de superfície de fio triangular ou de cunha com slots contínuos que fornecem grande área aberta para filtragem.
| Tamanho (cm) | O.D. (MM) | SLOT (MM) | LONGO (M) | Força do colapso | Força de tração ((toneladas) | Fios de enrolamento (ANDE*ALTAÇÃO) | RODS (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Pessoa de Contato: Mrs. Orange Song
Telefone: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919