|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | bico de filtro de fio de cunha | Materiais: | Aço inoxidável 304 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 53 mm | Comprimento da tela: | 45 mm |
| Espinha: | 0.25mm | De peso igual ou superior a 20 g/m2: | Rosca macho M32 |
| comprimento de rosca: | 50 mm | Porca: | 1 Noz |
| Destacar: | bocal do fio da cunha do aisi 304,bocal do fio da cunha do controle da resina,bocal do fio da cunha do diâmetro 53mm |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Bico de Filtro de Fio Cunha |
| Material | Aço inoxidável 304 |
| Diâmetro | 53mm |
| Comprimento da tela | 45mm |
| Fenda | 0,25mm |
| Rosca macho | Rosca macho M32 |
| Comprimento da rosca | 50mm |
| Porca | 1 Porca |
Os bicos de filtro de fio cunha são amplamente utilizados em reatores de fluxo descendente para separação líquido/sólido ou gás/sólido. O líquido ou gás pode fluir através dos bicos, enquanto os sólidos são retidos no recipiente pelos bicos.
A altura de um bico e o diâmetro interno da conexão podem ser aproximados usando os gráficos a seguir. Velocidade de entrada da fenda nominalmente 0,2 m/s (a ser otimizada dependendo do meio filtrante).
Ao otimizar a relação entre a perda de carga de cada componente (área aberta e conexão), podemos determinar a quantidade ideal de bicos para garantir uma distribuição ou coleta perfeita sem canalização, efeitos de parede ou zonas mortas.
O bico de filtro de fio cunha com acoplamento roscado pode ser fixado em equipamentos de filtragem para a filtração de água, gasolina, resina e outros meios. Também usado em tratamento de água, amaciamento de água, conversão de água do mar em água doce e filtração química de alimentos.
Pequenos sistemas podem ser construídos modularmente a partir de componentes prontos para uso, exigindo personalização mínima.
| Nº | Tipo | Vazão | Fenda (mm) | Tamanho | Área de abertura da fenda de 0,2-0,25 mm de vazão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYS45-1-C | 0,5 | 0,2-0,5 | 45 | 550-690 |
| 2 | TYS53-2-B | 1 | 0,2-0,5 | 53 | 680-710 |
| 3 | TYS53-2-C | 1,5 | 0,2-0,5 | 53 | 800-920 |
| 4 | TYS57-3-B | 2 | 0,2-0,5 | 57 | 660-790 |
| 5 | TYS70-4-B | 3 | 0,2-0,5 | 70 | 905-1100 |
Pessoa de Contato: Mrs. Orange Song
Telefone: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919