|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Poço de água - tela | Materiais: | Baixo carbono galvanizado |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 8" | Tamanho da ranhura: | 0.75mm |
Comprimento: | 5.8m | Fio: | 3*6.5mm |
Rodas de apoio: | ø4.2mm | No. das hastes: | 48NOS |
Fim: | Anéis soldados chanfrados | Utilização: | Poço de água /oil bem /filter |
Peso: | 147KG/peça | Usar: | Em poços de água para o controle da areia |
Destacar: | 8" bom - tubulação da tela,tubulação soldada chanfrada da tela do anel bem -,poço de água de 8 polegadas - tela |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Tela de poço de água |
Material | Galvanizado de baixo carbono |
Diâmetro | 8" |
Tamanho da ranhura | 0,75 mm |
Comprimento | 5,8 m |
Fio | 3*6,5 mm |
Haste de suporte | ø4,2 mm |
Nº de hastes | 48 unidades |
Extremidades | Anéis soldados chanfrados |
Uso | Poço de água / poço de petróleo / filtro |
Peso | 147 KG/peça |
Uso | Em poços de água para controle de areia |
Uma tela de poço de água é um dispositivo de filtragem que se conecta ao comprimento inferior do revestimento. Ele permite que a água flua para o poço, mantendo a maior parte da areia e cascalho fora. Uma tela de poço de água é importante em todos os poços que são concluídos em um aquífero não consolidado.
Tamanhos (polegadas) | DE (mm) | Ranhura (mm) | Comprimento (m) | Resistência à tração | Resistência ao colapso | Fio de enrolamento Fio em forma de V (mm) | Haste de suporte Fio redondo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 2,9 | >22 | 10,2 | 2,2*3,5 (Largura*altura) | ø3,8MM×22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 2,9 | >28 | 11,5 | 2,2*3,5(Largura*altura) | ø3,8MM×22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,2*3,5(Largura*altura) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,2*3,5(Largura*altura) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,2*6,0(Largura*altura) | ø6,0MM×32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,3*3,5(Largura*altura) | ø3,8MM×48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*5,0(Largura*altura) | ø4,0MM×48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,2*6,0(Largura*altura) | ø5,0MM×48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2,2*3,5(Largura*altura) | ø4,0MM×55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3,0*4,6(Largura*altura) | ø4,8MM×55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3,2*6,0(Largura*altura) | ø5,0MM×55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3,0*5,0(Largura*altura) | ø4,0MM×56 |
14 | 355,6 | 1,0 | 2,9 | >80 | 37,8 | 3,0*5,0(Largura*altura) | ø4,0MM×59 |
16 | 426 | 1,0 | 2,9 | >80 | 37,5 | 3,0*5,0(Largura*altura) | ø4,0MM×54 |
Pessoa de Contato: Mrs. Orange Song
Telefone: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919