|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | Aço Inoxidável | Grau: | 304 316 321 205 2205 2507 etc. |
|---|---|---|---|
| Tamanho da ranhura: | 0.5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm etc. | Diâmetro: | 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" etc |
| Comprimento: | 5800mm | Conexão final: | Anéis soldados/uniões roscadas/flange |
| Pacote: | Caixa de Woden, recipiente | nome: | Telas ranhuradas para controle de areia em filtros de poços de água |
| forma do fio: | Fios de cunha/forma de V | Rodas de apoio: | Fios em V / fios redondos |
| Utilização: | filtro | ||
| Destacar: | tubulação entalhada da tela de fio de v,tubulação da tela de fio de 2507 v,tubulação da tela de fio de 5.8m v |
||
| Materiais | De aço inoxidável |
| Grau | 304 316 321 205 2205 2507 etc. |
| Tamanho da ranhura | 0.5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm etc. |
| Diâmetro | 2 " 3 " 4 " 6 " 8 " 10 " 12 " 14 " etc. |
| Duração | 5800 mm |
| Conexão final | Anéis/acoplamentos/flange soldados |
| Pacote | Caixa de madeira, recipiente |
| Forma do fio | Fios de cunha/forma de V |
| Rodas de suporte | Fios em V / fios redondos |
| Utilização | Filtro |
Os nossos ecrãs de controlo de areia para filtros de poços de água consistem em arame de perfil em forma de V e hastes de apoio longitudinais,com cada ponto de intersecção da fusão soldada para uma construção resistente e excelentes propriedades mecânicas.
O plano de secção em forma de V impede o bloqueio, garantindo ao mesmo tempo o fluxo de água sem obstáculos.Redução da velocidade de entrada da água para evitar a entrada de areia na tela sob pressãoOs tamanhos das ranhuras podem ser personalizados para satisfazer os requisitos de construção específicos.
| Materiais | Grau | Dose excessiva (mm) | Tamanho | Tamanho da ranhura (mm) | Duração (m) | Conexão final | Tamanho do fio | Rodas de suporte | Forma do fio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De aço inoxidável | 304 | 219 | 8" | 0.5 | 5.8 | Anéis soldados | 118 # | 140 # | Forma de V |
| Tamanho ( polegadas) | Dose excessiva (mm) | Fenda (mm) | Duração (m) | Resistência ao colapso (bares) | Peso de tração (toneladas) | Fios de enrolamento (mm) | Rodas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Pessoa de Contato: Mrs. Orange Song
Telefone: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919